Üldvaade Õppija vaade Õpetaja vaade Õpetaja ja toetaja vaade Mitme rolli juhend
Koolimatemaatika spikker Valemid, tingimused ja kiirnäited arvutamisest tuletiseni

Koolimatemaatika spikker

Valemid, tingimused ja kiirnäited arvutamisest tuletiseni

Materjali kohta

Kuidas spikrit kasutada?

Ava tuttav teema siis, kui vajad kiiret meeldetuletust. Spikker koondab 85 koolimatemaatika tuumteemat arvudest modelleerimiseni. Pikema selgituse ja harjutused leiad tuumikreferentsist või vastava klassi materjalidest.

Arvud

  1. 1. Kümnendsüsteem ja ümardamineklassitase 1-7 · raskus 1
  2. 2. Naturaalarvud ja tehtedklassitase 1-6 · raskus 1
  3. 3. Jaguvus, algarvud ja suurim ühistegurklassitase 5-9 · raskus 2
  4. 4. Murrud ja kümnendmurrudklassitase 3-8 · raskus 2
  5. 5. Negatiivsed arvudklassitase 6-9 · raskus 2
  6. 6. Tehted ratsionaalarvudegaklassitase 7-9 · raskus 3
  7. 7. Protsendid, suhted ja võrdedklassitase 6-10 · raskus 3
  8. 8. Astmed, juured ja standardkujuklassitase 7-11 · raskus 3
  9. 9. Arvuhulgad ja reaalarvudklassitase 7-12 · raskus 3
  10. 10. Ruutjuur ja juuravaldisedklassitase 9-11 · raskus 3
  11. 11. n-es juur ja ratsionaalarvuline asteklassitase 10-12 · raskus 4

Mõõtmine

  1. 12. Ühikud ja mõõtmineklassitase 1-8 · raskus 1
  2. 13. Pindala ja ruumalaklassitase 4-10 · raskus 2
  3. 14. Püstprismaklassitase 7-10 · raskus 3
  4. 15. Mõõtkava ja proportsioonklassitase 5-10 · raskus 2

Geomeetria alused

  1. 16. Punkt, sirge ja nurkklassitase 2-8 · raskus 1
  2. 17. Kolmnurgad ja nelinurgadklassitase 4-10 · raskus 2
  3. 18. Ring ja sümmeetriaklassitase 4-10 · raskus 2
  4. 19. Teisendused ja sümmeetriaklassitase 5-11 · raskus 3

Andmed

  1. 20. Tabelid, diagrammid ja keskmisedklassitase 3-12 · raskus 2
  2. 21. Tõenäosuse alusedklassitase 6-12 · raskus 3
  3. 22. Kombinatoorikaklassitase 7-12 · raskus 4
  4. 23. Hajuvus ja jaotusedklassitase 8-12 · raskus 4
  5. 24. Tõenäosusmudelid ja statistiline järeldusklassitase 10-12 · raskus 5

Algebra

  1. 25. Muutuja ja avaldisklassitase 5-10 · raskus 2
  2. 26. Võrrandid ja võrratusedklassitase 6-11 · raskus 3
  3. 27. Hulkliikmed ja tegurdamineklassitase 7-11 · raskus 3
  4. 28. Ruutvõrrandklassitase 8-12 · raskus 4
  5. 29. Ruutvõrrandi lahendusviisid ja rakendusedklassitase 9-11 · raskus 4
  6. 30. Murdavaldisedklassitase 8-12 · raskus 4
  7. 31. Ratsionaalavaldiste tehtedklassitase 9-12 · raskus 4
  8. 32. Murd- ja juurvõrrandidklassitase 10-12 · raskus 4
  9. 33. Lineaarvõrrandisüsteemidklassitase 8-11 · raskus 4
  10. 34. Võrrandisüsteemide tekstülesandedklassitase 8-11 · raskus 4
  11. 35. Võrratused ja vahemikudklassitase 8-12 · raskus 4
  12. 36. Ruut- ja ratsionaalvõrratusedklassitase 10-12 · raskus 4

Funktsioonid

  1. 37. Koordinaatteljestikklassitase 6-10 · raskus 2
  2. 38. Funktsioon kui sisendi ja väljundi seosklassitase 7-10 · raskus 2
  3. 39. Võrdeline seosklassitase 7-10 · raskus 2
  4. 40. Lineaarfunktsioonklassitase 7-10 · raskus 3
  5. 41. Pöördvõrdeline seosklassitase 7-11 · raskus 3
  6. 42. Ruutfunktsioonklassitase 9-12 · raskus 4
  7. 43. Ruutfunktsiooni graafik ja mudelklassitase 9-12 · raskus 4
  8. 44. Eksponentfunktsioon ja logaritmklassitase 10-12 · raskus 5
  9. 45. Logaritmireeglid, võrrandid ja võrratusedklassitase 11-12 · raskus 5
  10. 46. Trigonomeetrilised funktsioonidklassitase 10-12 · raskus 5
  11. 47. Funktsioonide teisendusedklassitase 10-12 · raskus 4

Süvageomeetria

  1. 48. Geomeetriline definitsioon ja tõestusklassitase 8-10 · raskus 2
  2. 49. Paralleelsed sirged ja nurgadklassitase 8-10 · raskus 2
  3. 50. Kolmnurga kesklõik, mediaan ja trapetsklassitase 8-10 · raskus 3
  4. 51. Ringjoone nurgad ja korrapärane hulknurkklassitase 8-10 · raskus 3
  5. 52. Sarnasus ja kaudne mõõtmineklassitase 8-11 · raskus 3
  6. 53. Pythagoras ja sarnasusklassitase 8-11 · raskus 3
  7. 54. Pythagorase tõestus ja korrapärane hulknurkklassitase 9-11 · raskus 4
  8. 55. Tõestamine ja ringjoone teoreemidklassitase 8-12 · raskus 4
  9. 56. Vektoridklassitase 9-12 · raskus 4
  10. 57. Skalaarkorrutis ja vektorite nurkklassitase 10-12 · raskus 4
  11. 58. Koordinaatgeomeetriaklassitase 9-12 · raskus 4
  12. 59. Joone ja ringjoone võrrandidklassitase 10-12 · raskus 4
  13. 60. Ruumigeomeetriaklassitase 7-12 · raskus 4
  14. 61. Püramiid ja pöördkehade arvutusedklassitase 9-12 · raskus 4

Trigonomeetria

  1. 62. Trigonomeetriaklassitase 9-12 · raskus 4
  2. 63. Täisnurkse kolmnurga lahendamineklassitase 9-12 · raskus 4
  3. 64. Trigonomeetrilised valemidklassitase 11-12 · raskus 5
  4. 65. Siinusteoreem ja koosinusteoreemklassitase 10-12 · raskus 5
  5. 66. Radiaanid ja perioodilisusklassitase 10-12 · raskus 5
  6. 67. Trigonomeetrilised põhivõrrandidklassitase 11-12 · raskus 5

Analüüs

  1. 68. Jadadklassitase 9-12 · raskus 4
  2. 69. Jada piirväärtus ja lõpmatu summaklassitase 11-12 · raskus 5
  3. 70. Piirväärtus, tuletis ja integraalklassitase 11-12 · raskus 5
  4. 71. Tuletise arvutusreeglidklassitase 11-12 · raskus 5
  5. 72. Eksponent-, logaritm- ja trigonomeetriliste funktsioonide tuletisedklassitase 12-12 · raskus 5
  6. 73. Tuletise rakendusedklassitase 11-12 · raskus 5
  7. 74. Teine tuletis, kõverus ja käänupunktklassitase 12-12 · raskus 5
  8. 75. Algfunktsioon ja määramata integraalklassitase 12-12 · raskus 5
  9. 76. Määratud integraal ja pindalaklassitase 12-12 · raskus 5
  10. 77. Kahe kõvera vaheline pindala ja pöördkeha ruumalaklassitase 12-12 · raskus 5
  11. 78. Integraali rakendusedklassitase 12-12 · raskus 5

Loogika

  1. 79. Mis on tõestus?klassitase 7-12 · raskus 3
  2. 80. Loogika, hulgad ja tõestusklassitase 7-12 · raskus 4
  3. 81. Matemaatiline induktsioonklassitase 10-12 · raskus 5
  4. 82. Algoritmid ja rekursioonklassitase 7-12 · raskus 4

Modelleerimine

  1. 83. Probleemilahendus ja mudelidklassitase 4-12 · raskus 3
  2. 84. Hinnangud ja ühikuanalüüsklassitase 5-12 · raskus 3
  3. 85. Finantsmatemaatikaklassitase 7-12 · raskus 4